Home > Spelersarchief > S > Ioan Sabau
 Naam :
Ioan
   Ovidiu Sab&abreveu.
Naam :
Ioan
   Ovidiu Sab&abreveu.                                 
Geboren : 12-02-1968      Te    
Campia turzii       
Positie : Middenveld
Club bij de jeugd : Iniversitatea Cluj
Clubs bij de PROFS :
| Club | Land | Seizoen | Comp  | Comp  | 
| Iniversitatea Cluj |  | 1985/Okt87 | 33 | 4 | 
| Asa Tirgu Mures |  | Okt87/88 | 12 | 2 | 
| Dinamo Bukarest |  | 1988/90 | 49 | 8 | 
| FEYENOORD | 1990/92 | 39 | 11 | |
| Brescia |  | 1992/96 | 99 | 10 | 
| Reggiana |  | 1996/98 | 9 | 1 | 
| Rapid Bukarest |  | 1998/2000 | 43 | 1 | 
| Iniversitatea cluj |  | 2000/2001 | ?? | ?? | 
| Rapid Bukarest |  | 2001 | 35 | 1 | 
De Competitie Wedstrijden PER SEIZOEN :
| Club | Seizoen | Comp  | Comp  | Gele Kaart | Rode | 
| Iniversitatea Cluj | 1985/86 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Iniversitatea Cluj | 1986/87 | 21 | 3 | 0 | 0 | 
| Iniversitatea Cluj | 1987/Okt87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Asa Tigu Mures | Okt87/88 | 12 | 2 | 0 | 0 | 
| Dinamo Bukarest | 1988/89 | 25 | 3 | ?? | ?? | 
| Dinamo Bukarest | 1989/90 | 24 | 5 | ?? | ?? | 
| FEYENOORD | 1990/91 | 27 | 6 | 1 | 0 | 
| FEYENOORD | 1991/92 | 12 | 5 | 0 | 0 | 
| Bresia | 1992/93 | 32 | 4 | ?? | ?? | 
| Bresia | 1993/94 | 25 | 6 | ?? | ?? | 
| Bresia | 1994/95 | 12 | 0 | ?? | ?? | 
| Bresia | 1995/96 | 30 | 0 | ?? | ?? | 
| Reggiana        | 1996/97 | 19 | 1 | ?? | ?? | 
| Reggiana | 1997/98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Rapid Bukarest | 1998/99 | 22 | 1 | ?? | ?? | 
| Rapid Bukarest | 1999/2000 | 21 | 1 | ?? | ?? | 
| Iniversitatea Cluj ( 3e ) | 2000/2001 | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Rapid Bukarest | 2001/2002 | 19 | 0 | ?? | ?? | 
| Rapid Bukarest | 2002/2003 | 16 | 1 | ?? | ?? | 
| TOTAAL : | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Debuut als prof | Rapid Bukarest - Iniversitatea Cluj | 1 - 0 | Roemeense Comp | 08-03-1986 | 
| Laatste als prof | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Debuut bij Feyenoord | Feyenoord - MVV | 6 - 0 | Eredivisie | 02-09-1990 | 
| Laatste bij Feyenoord | Feyenoord - Roda JC | 3 - 0 | Eredivisie | 10-05-1992 | 
INTERLANDS :  55  Wedstrijden  &  8  Doelpunten  voor    

PRIJZEN GEWONNEN :
| Seizoen | Prijs | Club | 
| 1985/86 | Beker van Roemenië | Dinamo Bukarest | 
| 1989/90 | Beker van Roemenië | Dinamo Bukarest | 
| 1989/90 | Kampioen van Roemenië | Dinamo Bukarest | 
| 1990/91 | KNVB Beker | Feyenoord | 
| 1991/92 | KNVB Beker | Feyenoord | 
| 1998/99 | Kampioen van Roemenië | Rapid Bukarest | 
| 1999 | Super Cup van Roemenië | Rapid Bukarest | 
| 2000/2001 | Promotie naar 2e | Iniversitatea Cluj | 
| 2002/2003 | Kampioen van Roemenië | Rapid Bukarest | 
ALLES BIJ FEYENOORD :
| 
 | Wedstrijden | Doelpunten | Gele Kaart | Rode | 
| Competitie | 39 | 11 | 1 | 0 | 
| KNVB Beker | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Hollandse Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Europa Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Europa Cup 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Super Cup van Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wereld Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAAL : | 49 | 11 | 2 | 0 | 
GEKOCHT van : Dinamo Bukarest prijs : ??
VERKOCHT aan : Brescia prijs : 3, 5 Miljoen ( gulden )
NA  HET VOETBAL :  
Trainer geworden 
| Seizoen | Club | Prijs | 
| 2003/2004 | FC Universitatea Cluj | Geen | 
| 2004/2005 | Fc Gaz Metan Medias (Div 2) | Geen | 
| 2005/2009 | Gloria 1922 Bistrita | |
| 2009/2010 | FC Timişoara | |
| 2010/ | FCM Târgu Mureş | 
