Home > Spelersarchief > K > Igor Korneev
   Naam :  Igor 
KORNEEV
Naam :  Igor 
KORNEEV 
Geboren :  04-12-1967     Te
 :  
Moskou     
Positie : Aanval
Club bij de jeugd : Spartak Moskou
Clubs bij de PROFS :
| Club | Land | Seizoen | Comp  | Comp  | 
| CSKA Moskou |   | 1985/Okt91 | 180 | 58 | 
| Espaņol |  | Okt91/94 | 80 | 31 | 
| FC Barcelona |  | 1994/95 | 12 | 0 | 
| SC Heerenveen | 1995/97 | 36 | 7 | |
| FEYENOORD | 1997/2002 | 79 | 20 | |
| NAC | 2002/Jan2002 | 10 | 0 | 
De Competitie Wedstrijden PER SEIZOEN :
| Club | Seizoen | Comp  | Comp  | Gele Kaart | Rode Kaart | 
| CSKA Moskou ( first div ) | 1985/86 | 22 | 2 | ?? | ?? | 
| CSKA Moskou | 1986/87 | 19 | 3 | ?? | ?? | 
| CSKA Moskou ( first div ) | 1987/88 | 37 | 13 | ?? | ?? | 
| CSKA Moskou ( first div ) | 1988/89 | 38 | 14 | ?? | ?? | 
| CSKA Moskou | 1989/90 | 21 | 8 | ?? | ?? | 
| CSKA Moskou | 1990/91 | 14 | 8 | ?? | ?? | 
| CSKA Moskou | 1991/Okt91 | 29 | 10 | ?? | ?? | 
| Espaņol | Okt91/92 | 14 | 6 | 0 | 0 | 
| Espaņol | 1992/93 | 32 | 7 | 0 | 0 | 
| Espaņol ( first div ) | 1993/94 | 34 | 18 | 0 | 0 | 
| FC Barcelona | 1994/95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| SC Heerenveen | 1995/96 | 11 | 2 | 2 | 0 | 
| SC Heerenveen | 1996/97 | 25 | 5 | 1 | 0 | 
| FEYENOORD | 1997/98 | 20 | 2 | 1 | 0 | 
| FEYENOORD | 1998/99 | 17 | 5 | 0 | 1 | 
| FEYENOORD | 1999/2000 | 15 | 6 | 3 | 0 | 
| FEYENOORD | 2000/2001 | 17 | 6 | 2 | 0 | 
| FEYENOORD | 2001/2002 | 10 | 1 | 0 | 0 | 
| NAC | 2002/2003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAAL : | 397 | 116 | ?? | ?? | 
| Debuut als prof | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Laatste als prof | NAC - RBC Roosendaal | 1 - 0 | Eredivisie | 30-11-2002 | 
| Debuut bij Feyenoord | MVV - Feyenoord | 0 - 3 | Eredivisie | 21-08-1997 | 
| Laatste bij Feyenoord | Willem II - Feyenoord | 0 - 0 | Eredivisie | 05-05-2002 | 
INTERLANDS :  14   Wedstrijden   &  3 
Doelpunten   voor     
PRIJZEN GEWONNEN :
| Seizoen | Prijs | Club | 
| 1998/99 | Landskampioen | Feyenoord | 
| 2001/2002 | UEFA Cup | Feyenoord | 
ALLES BIJ FEYENOORD;
| 
 | Wedstrijden | Doelpunten | Gele Kaart | Rode | 
| Competitie | 79 | 20 | 6 | 1 | 
| KNVB BEKER | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| Hollandse Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Champions League | 8 | 1 | 3 | 0 | 
| UEFA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Voorronde Champions League | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Super Cup van Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wereld Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAAL : | 101 | 25 | 9 | 1 | 
GEKOCHT van : SC Heerenveen prijs : Transfer Vrij
VERKOCHT aan : NAC prijs : Transfer Vrij
NA HET VOETBAL : Heeft hij een eigen Zonnebankcentrum in Rotterdam, En Juni 2004 Jeugdtrainer bij Feyenoord
2006/ Assistent Trainer Rusland
