Home > Spelersarchief > G > Arnar Gunnlaugsson
 Naam : Arnar 
  GUNNLAUGSSON
Naam : Arnar 
  GUNNLAUGSSON                   
Geboren :   06-03-1973       Te        
Akranes     
Positie : Links Buiten
Clubs bij de jeugd : IA Akranes
Clubs bij de PROFS :
| Club | Land | Seizoen | Comp  | Comp  | 
| IA Akranes |   | 1989/Nov92 | 56 | 27 | 
| FEYENOORD | Nov92/94 | 9 | 0 | |
| FC Nürnberg |  | 1994/95 | 28 | 8 | 
| IA Akranes |   | 1995/Nov95 | 7 | 15 | 
| SV Waldhof Mannheim |  | Nov95/97 | 39 | 9 | 
| IA Akranes |   | 1997 | 2 | 1 | 
| Bolton Wanderes |  | 1997/Jan99 | 37 | 13 | 
| Leicester City |  | Jan99/Mrt2000 | 11 | 0 | 
| Stoke City |  | Mrt2000/2000 | 15 | 3 | 
| Leicester City |  | 2000/ Feb2001 | 19 | 3 | 
| Stoke City |  | Feb2001/2002 | 11 | 3 | 
| Dundee UTD |  | 2002/Dec 2003 | 6 | 0 | 
| IA Akranes |   | Dec2003/ | 26 | 14 | 
De Competitie Wedstrijden PER SEIZOEN :
| Club | Seizoen | Comp  | Comp  | Gele Kaart | Rode | 
| IA Akranes | 1989 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| IA Akranes | 1990 | 12 | 3 | 0 | 0 | 
| IA Akranes | 1991 | 18 | 8 | 0 | 0 | 
| IA Akranes | 1992/Nov92 | 18 | 15 | 0 | 0 | 
| FEYENOORD | Nov92/93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| FEYENOORD | 1993/94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| FC Nürnberg ( 2e kl ) | 1994/95 | 28 | 8 | 0 | 0 | 
| IA Akranes | 1995/Nov95 | 7 | 15 | 0 | 0 | 
| SV Waldhof Mannheim ( 2 kl ) | Nov95/96 | 13 | 3 | 0 | 0 | 
| SV Waldhof Mannheim ( 2 kl ) | 1996/97 | 26 | 6 | 0 | 0 | 
| IA Akranes | 1997 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Bolton Wanderes ( first div ) | 1997/98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| Bolton Wanderes ( first div ) | 1998/Jan99 | 27 | 13 | 2 | 0 | 
| Leicester City | Jan99/99 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
| Leicester City | 1999/Mrt2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Stoke City ( div 2 ) ( huurbasis) | Mrt2000/2000 | 13 | 2 | 2 | 0 | 
| Leicester City | 2000/2001 | 17 | 3 | 0 | 0 | 
| Leicester City | 2001/Feb2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Stoke City ( div 2 ) | Feb2001/2002 | 9 | 3 | 0 | 1 | 
| Dundee UTD | 2002/2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| IA Akranes | 2003 | 11 | 7 | 0 | 0 | 
| IA Akranes | 2004 | 15 | 7 | 0 | 0 | 
| IA Akranes | 2005 | ||||
| IA Akranes | 2006 | ||||
| TOTAAL : | 266 | 96 | 5 | 1 | 
| Debuut als prof | ?? | ?? | ?? | ?? | 
| Laatste als prof | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Debuut bij Feyenoord | Feyenoord - Roda JC | 3 - 0 | Eredivisie | 28-03-1993 | 
| Laatste voor Feyenoord | Feyenoord - Ajax | 2 - 1 | Eredivisie | 27-03-1994 | 
INTERLANDS : 32  Wedstrijden &  3  Doelpunten voor  
 
PRIJZEN GEWONNEN :
| Seizoen | Prijs | Club | 
| 1995 | Topscoren van IJsland | IA Akranes | 
ALLES BIJ FEYENOORD;
| 
 | Wedstrijden | Doelpunten | Gele Kaart | Rode | 
| Competitie | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hollandse Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Europa Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Super Cup van Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wereld Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAAL : | 11 | 0 | 0 | 0 | 
GEKOCHT van : IA Akranes prijs : ??
VERKOCHT aan : Sochaux prijs : ??
NA HET VOETBAL :
