Home > Spelersarchief > C > Johan Cruijff
 Naam :  Johan  CRUIJFF
Naam :  Johan  CRUIJFF                                 
Geboreren : 25-04-1947 Te : Amsterdam
Positie : Aanval
Clubs bij de jeugd : Ajax
Clubs bij de PROFS
| Club | Land | Seizoen | Comp  | Comp  | 
| Ajax | 1964/Sept73 | 239 | 190 | |
| FC Barcelona |  | Sept73/78 | 143 | 48 | 
| Los Angeles Aztecs |  | 1979 | 27 | 14 | 
| Washington Diplm |  | 1980 | 27 | 10 | 
| levante |  | Mrt81/Juni81 | 10 | 2 | 
| Washington Diplm |  | Juni81 /Dec81 | 5 | 2 | 
| Ajax | Dec81/83 | 36 | 14 | |
| FEYENOORD | 1983/84 | 33 | 11 | 
De Competitie Wedstrijden PER SEIZOEN :
| Club | Seizoen | Comp  | Comp  | Gele Kaart | Rode | 
| Ajax | 1964/65 | 10 | 4 | **** | **** | 
| Ajax | 1965/66 | 19 | 16 | **** | **** | 
| Ajax | 1966/67 | 30 | 33 | **** | **** | 
| Ajax | 1967/68 | 33 | 25 | **** | **** | 
| Ajax | 1968/69 | 29 | 24 | **** | **** | 
| Ajax | 1969/70 | 33 | 23 | **** | **** | 
| Ajax | 1970/71 | 25 | 21 | **** | **** | 
| Ajax | 1971/72 | 32 | 25 | **** | **** | 
| Ajax | 1972/73 | 26 | 16 | **** | **** | 
| Ajax | 1973/Sept73 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| FC Barcelona | Sept73/74 | 26 | 16 | ?? | ?? | 
| FC Barcelona | 1974/75 | 30 | 7 | ?? | ?? | 
| FC Barcelona | 1975/76 | 29 | 6 | ?? | ?? | 
| FC Barcelona | 1976/77 | 30 | 14 | ?? | ?? | 
| FC Barcelona | 1977/78 | 28 | 5 | ?? | ?? | 
| Los Angeles Aztecs | 1979 | 27 | 14 | ?? | ?? | 
| Washington Diplm | 1980/Mrt81 | 27 | 10 | ?? | ?? | 
| Levante ( 2div ) | Mrt81/Juni81 | 10 | 2 | ?? | ?? | 
| Washington Diplm | Juni81/Dec81 | 5 | 2 | ?? | ?? | 
| Ajax | Dec81/82 | 15 | 7 | 0 | 0 | 
| Ajax | 1982/83 | 21 | 7 | 3 | 0 | 
| FEYENOORD | 1983/84 | 33 | 11 | 0 | 0 | 
| TOTAAL : | 520 | 291 | ?? | ?? | 
| Debuut als prof | GVAV - Ajax | 3 - 1 | Eredivisie | 15-11-1964 | 
| Laatste als prof | Feyenoord - PEC-Zwolle | 2 - 1 | Eredivisie | 13-05-1984 | 
| Debuut bij Feyenoord | FC Volendam - Feyenoord | 1 - 4 | Eredivisie | 21-08-1983 | 
| Laatste voor Feyenoord | Feyenoord - PEC-Zwolle | 2 - 1 | Eredivisie | 13-05-1984 | 
INTERLANDS : 48 wedstrijden & 33 doelpunten
| Holland - Hongarije | 2 - 2 | ek-kw | 07-09-1966 | Rotterdam | 1 d | Ajax | 
| Holland - Tsjechoslowakij | 1 - 2 | oef | 06-11-1966 | Amsterdam | 0 d | Ajax | 
| Holland - DDR | 1 - 0 | ek-kw | 13-09-1967 | Amsterdam | 1 d | Ajax | 
| Denemarken - Holland | 3 - 2 | ek-kw | 04-10-1967 | Kopenhagen | 0 d | Ajax | 
| Holland - Joegoslavië | 1 - 2 | oef | 01-11-1967 | Rotterdam | 0 d | Ajax | 
| Polen - Holland | 0 - 0 | oef | 01-05-1968 | Warschau | 0 d | Ajax | 
| Holland - Luxemburg | 4 - 0 | wk-kw | 26-03-1969 | Rotterdam | 1 d | Ajax | 
| Polen - Holland | 2 - 1 | wk-kw | 07-09-1969 | Chorzow | 0 d | Ajax | 
| Holland - Engeland | 0 - 1 | oef | 05-11-1969 | Amsterdam | 0 d | Ajax | 
| Engeland - Holland | 0 - 0 | oef | 14-01-1970 | Londen | 0 d | Ajax | 
| Holland - Roemenië | 2 - 0 | oef | 02-12-1970 | Amsterdam | 2 d | Ajax | 
| Holland - Luxemburg | 6 - 0 | ek-kw | 24-02-1971 | Rotterdam | 2 d | Ajax | 
| Holland - DDR | 3 - 2 | ek-kw | 10-10-1971 | Rotterdam | 0 d | Ajax | 
| Luxemburg - Holland | 0 - 8 | ek-kw | 17-11-1971 | Eindhoven | 3 d | Ajax | 
| Holland - Schotland | 2 - 1 | oef | 01-12-1971 | Amsterdam | 1 d | Ajax | 
| Griekenland - Holland | 0 - 5 | oef | 16-02-1972 | Athene | 2 d | Ajax | 
| Holland - Peru | 3 - 0 | oef | 03-05-1972 | Rotterdam | 0 d | Ajax | 
| Tsjechoslowakijë - Holland | 1 - 2 | oef | 30-08-1972 | Praag | 1 d | Ajax | 
| Holland - Noorwegen | 9 - 0 | wk-kw | 01-11-1972 | Rotterdam | 2 d | Ajax | 
| België - Holland | 0 - 0 | wk-kw | 19-11-1972 | Antwerpen | 0 d | Ajax | 
| Holland - Spanje | 3 - 2 | oef | 02-05-1973 | Amsterdam | 1 d | Ajax | 
| Holland - IJsland | 5 - 0 | wk-kw | 22-08-1973 | Amsterdam | 2 d | FC Barcelona | 
| IJsland - Holland | 1 - 8 | wk-kw | 29-08-1973 | Deventer | 2 d | FC Barcelona | 
| Noorwegen - Holland | 1 - 2 | wk-kw | 12-09-1973 | Oslo | 1 d | FC Barcelona | 
| Holland - Polen | 1 - 1 | oef | 10-10-1973 | Rotterdam | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - België | 0 - 0 | wk-kw | 18-11-1973 | Amsterdam | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - Oostenrijk | 1 - 1 | oef | 27-03-1974 | Rotterdam | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - Argentinië | 4 - 1 | oef | 26-05-1974 | Amsterdam | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - Uruguguay | 2 - 0 | wk-er | 15-06-1974 | Hannover | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - Zweden | 0 - 0 | wk-er | 19-06-1974 | Dortmund | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - Bulgarije | 4 - 1 | wk-er | 23-06-1974 | Dortmund | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - Argentinië | 4 - 0 | wk-er | 26-06-1974 | Gelsenkirchen | 2 d | FC Barcelona | 
| Holland -DDR | 2 - 0 | wk-er | 30-06-1974 | Gelsenkirchen | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - Brazilië | 2 - 0 | wk-er | 03-07-1974 | Dortmund | 1 d | FC Barcelona | 
| W Duitsland - Holland | 2 - 1 | wk-er | 07-07-1974 | München | 0 d | FC Barcelona | 
| Zweden - Holland | 1 - 5 | oef | 04-09-1974 | Stockholm | 1 d | FC Barcelona | 
| Finland - Holland | 1 - 3 | ek-kw | 25-09-1974 | Helsinki | 1 d | FC Barcelona | 
| Holland - Italië | 3 - 1 | ek-kw | 20-11-1974 | Rotterdam | 2 d | FC Barcelona | 
| Polen - Holland | 4 - 1 | ek-kw | 10-09-1975 | Chorzov | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - Polen | 3 - 0 | ek-kw | 15-10-1975 | Amsterdam | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - België | 5 - 0 | ek-kw | 25-04-1976 | Rotterdam | 0 d | FC Barcelona | 
| België - Holland | 1 - 2 | ek-kw | 22-05-1976 | Brussel | 1 d | FC Barcelona | 
| Tsjechoslowakijë - Holland | 3 - 1 | ek-er | 16-06-1976 | Zagreb | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland - Noord Ierland | 2 - 2 | wk-kw | 13-10-1976 | Rotterdam | 1 d | FC Barcelona | 
| Engeland - Holland | 0 - 2 | oef | 09-02-1977 | Londen | 0 d | FC Barcelona | 
| België - Holland | 0 - 2 | wk-kw | 26-03-1977 | Antwerpen | 1 d | FC Barcelona | 
| Noord Ierland - Holland | 0 - 1 | wk-kw | 12-10-1977 | Belfast | 0 d | FC Barcelona | 
| Holland- België | 1 - 0 | wk-kw | 26-10-1977 | Amsterdam | 0 d | FC Barcelona | 
PRIJZEN GEWONNEN :
| Seizoen | Prijs | Club | 
| 1965/66 | Landskampioen | Ajax | 
| 1966/67 | KNVB Beker | Ajax | 
| 1966/67 | Landskampioen | Ajax | 
| 1966/67 | Topscoren van Nederland ( 33 doelp ) | Ajax | 
| 1967/68 | Landskampioen | Ajax | 
| 1969/70 | KNVB Beker | Ajax | 
| 1969/70 | Landskampioen | Ajax | 
| 1970/71 | KNVB Beker | Ajax | 
| 1970/71 | Europa Cup 1 | Ajax | 
| 1971 | Europees voetballer van het jaar | Ajax | 
| 1971/72 | KNVB Beker | Ajax | 
| 1971/72 | Topscoren van Nederland ( 25 doelp ) | Ajax | 
| 1971/72 | Europa Cup 1 | Ajax | 
| 1971/72 | Landskampioen | Ajax | 
| 1972 | Europees voetballer van het jaar | Ajax | 
| 1972 | Wereld Cup | Ajax | 
| 1972/73 | Europa Cup 1 | Ajax | 
| 1972/73 | Landskampioen | Ajax | 
| 1973/74 | Kampioen van Spanje | FC Barcelona | 
| 1974 | Nederlands sportman van het jaar | FC Barcelona | 
| 1974 | Europees voetballer van het jaar | FC Barcelona | 
| 1977/78 | Beker van Spanje | FC Barcelona | 
| 1979 | Noord America voetballer van het jaar | Los Angeles Aztecs | 
| 1980 | Noord America voetballer van het jaar | Washington Diplm | 
| 1981/82 | Landskampioen | Ajax | 
| 1982/83 | KNVB Beker | Ajax | 
| 1982/83 | Landskampioen | Ajax | 
| 1983/84 | KNVB Beker | Feyenoord | 
| 1983/84 | Landskampioen | Feyenoord | 
ALLES BIJ FEYENOORD;
| 
 | Wedstrijden | Doelpunten | Gele Kaart | Rode Kaart | 
| Competitie | 33 | 11 | 0 | 0 | 
| KNVB Beker | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Hollandse Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Europa Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Europa Cup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Super Cup van Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wereld Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAAL : | 44 | 13 | 0 | 0 | 
GEKOCHT van : Ajax prijs : Transfer Vrij
VERKOCHT aan : Gestopt met voetbal bij FEYENOORD.
NA HET VOETBAL :
Johan CRUIJFF werd TRAINER :
1985/88 Ajax ( Opgestapt op 3 januari 1988 )
1988/96 FC Barcelona ( Ontslagen op 18 mei 1996 )
vanaf 1996 voetbal analist.
Prijzen gewonnen als trainer:
| Seizoen | Club | Prijs | 
| 1985/86 | Ajax | KNVB Beker | 
| 1986/87 | Ajax | KNVB Beker | 
| 1986/87 | Ajax | Europa Cup 2 | 
| 1987/Jan88 | Ajax | Opgestapt | 
| Jan88/88 | geen club | **** | 
| 1988/89 | FC Barcelona | Europa Cup 2 | 
| 1989/90 | FC Barcelona | Beker van Spanje | 
| 1990/91 | FC Barcelona | Kampioen van Spanje | 
| 1991/92 | FC Barcelona | Europa Cup 1 + Kampioen van Spanje | 
| 1992/93 | FC Barcelona | Kampioen van Spanje | 
| 1993 | FC Barcelona | Europeese Super Cup | 
| 1993/94 | FC Barcelona | Kampioen van Spanje | 
| 1994/95 | FC Barcelona | Geen | 
| 1995/96 | FC Barcelona | Geen | 
